兒童生長身體質量指數(BMI)建議值
102年6月11日公布
BMI=體重(公斤)/身高2(公尺)
男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | |
年紀 | 過輕 | 正常範圍 | 過重 | 肥胖 | 過輕 | 正常範圍 | 過重 | 肥胖 |
BMI< | BMI介於 | BMI≧ | BMI≧ | BMI< | BMI介於 | BMI≧ | BMI≧ | |
0.0 | 11.5 | 11.5-14.8 | 14.8 | 15.8 | 11.5 | 11.5-14.7 | 14.7 | 15.5 |
0.5 | 15.2 | 15.2-18.9 | 18.9 | 19.9 | 14.6 | 14.6-18.6 | 18.6 | 19.6 |
1.0 | 14.8 | 14.8-18.3 | 18.3 | 19.2 | 14.2 | 14.2-17.9 | 17.9 | 19.0 |
1.5 | 14.2 | 14.2-17.5 | 17.5 | 18.5 | 13.7 | 13.7-17.2 | 17.2 | 18.2 |
2.0 | 14.2 | 14.2-17.4 | 17.4 | 18.3 | 13.7 | 13.7-17.2 | 17.2 | 18.1 |
2.5 | 13.9 | 13.9-17.2 | 17.2 | 18.0 | 13.6 | 13.6-17.0 | 17.0 | 17.9 |
3.0 | 13.7 | 13.7-17.0 | 17.0 | 17.8 | 13.5 | 13.5-16.9 | 16.9 | 17.8 |
3.5 | 13.6 | 13.6-16.8 | 16.8 | 17.7 | 13.3 | 13.3-16.8 | 16.8 | 17.8 |
4.0 | 13.4 | 13.4-16.7 | 16.7 | 17.6 | 13.2 | 13.2-16.8 | 16.8 | 17.9 |
4.5 | 13.3 | 13.3-16.7 | 16.7 | 17.6 | 13.1 | 13.1-16.9 | 16.9 | 18.0 |
5.0 | 13.3 | 13.3-16.7 | 16.7 | 17.7 | 13.1 | 13.1-17.0 | 17.0 | 18.1 |
5.5 | 13.4 | 13.4-16.7 | 16.7 | 18.0 | 13.1 | 13.1-17.0 | 17.0 | 18.3 |
6.0 | 13.5 | 13.5-16.9 | 16.9 | 18.5 | 13.1 | 13.1-17.2 | 17.2 | 18.8 |
6.5 | 13.6 | 13.6-17.3 | 17.3 | 19.2 | 13.2 | 13.2-17.5 | 17.5 | 19.2 |
7.0 | 13.8 | 13.8-17.9 | 17.9 | 20.3 | 13.4 | 13.4-17.7 | 17.7 | 19.6 |
說明:
一、本建議值係依據陳偉德醫師及張美惠醫師2010年發表之研究成果制定。
二、0-5歲之體位,係採用世界衛生組織(WHO)公布之「國際嬰幼兒生長標準」。
三、 7-18 歲之體位標準曲線,係依據1997 年台閩地區中小學學生體適能(800/1600 公尺跑走、屈膝仰臥起坐、立定跳遠、坐姿體前彎四項測驗成績皆優於25 百分位值之個案)檢測資料。
四、5-7 歲銜接點部份,係參考WHO BMI rebound 趨勢,銜接前揭兩部份數據。